Kreistag
WK 1 | Stadt Bad Freienwalde (Oder), Stadt Wriezen, Amt Barnim-Oderbruch, Amt Falkenberg-Höhe | 1 | Günter Wartenberg |
WK 2 | Stadt Seelow, Gemeinde Letschin, Amt Golzow, Amt Lebus, Amt Neuhardenberg, Amt Seelow-Land | 1 | Dirk Ilgenstein |
2 | Norbert Bartel | ||
WK 3 | Stadt Müncheberg, Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin, Amt Märkische Schweiz | 1 | Jan Sommer |
WK 4 | Stadt Strausberg | 1 | Sebastian Lemke |
2 | Matthias Michel | ||
WK 5 | Stadt Altlandsberg, Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf, Gemeinde Petershagen/Eggersdorf | 1 | Burkhard Paetzold |
2 | Christian Arndt | ||
WK 6 | Gemeinde Hoppegarten, Gemeinde Neuenhagen bei Berlin | 1 | Michael Jungclaus |
2 | Lothar Hunziger | ||
3 | Johanna Pranca | ||
4 | Markus Landherr |
Gemeindevertretungenetungen
Bad Freienwalde | 1 | Dietmar Gramzow |
2 | Günter Wartenberg | |
Hoppegarten | 1 | Christian Arndt |
2 | Markus Landherr | |
3 | Jens Vorwerk | |
Petershagen/Eggersdorf | 1 | René Trocha |
2 | Andreas Hinz | |
3 | Irene Fiedler | |
4 | Symon Nicklas | |
5 | Cornelia Krämer | |
Hönow | 1 | Christian Arndt |
2 | Jens Vorwerk | |
OV Strausberg | 1 | Georg Stockburger |
2 | Dr. Gabi Zink-Ehlert | |
3 | Roman Suckau | |
4 | Martina Höbler | |
5 | Lothar Hunziger | |
6 | Torsten Böhmer | |
7 | Jolanta Pranca | |
8 | Uta Jungclaus | |
9 | Dr. Hartmut Kretschmer | |
10 | Joachim Hamann |
Der dramatische Streit im Oval Office am 1. März markierte einen Wendepunkt im Kampf der Ukraine gegen die russische Aggression. Wenige Tage später wurde die [...]
Online-Treffen der LAG Klimaneutrales Bauen – Brandenburg am Mittwoch, 26.03.2025 von 19 bis 21:00 Uhr. Für alle Neuen: Einwahllink gibt es bei den Sprecher*innen zu [...]