Menü
Kreistag
WK 1 | Stadt Neuruppin | 1 | Wolfgang Freese |
2 | Catleen Förster | ||
3 | Rainer Fellenberg | ||
4 | Otto Wynen | ||
5 | Kay Noeske-Heisinger | ||
6 | Jürgen Dechsling | ||
7 | Martin Nachtigall | ||
WK 2 | Gemeinde Fehrbellin, Amt Tremnitz, Amt Lindow, Stadt Rheinsberg | 1 | Anja Wolff |
WK 3 | Gemeinde Wusterhausen/Dosse, Stadt Kyritz, Amt Neustadt (Dosse) | 1 | Sigrid Schumacher |
2 | Dr. Franz-Josef Conraths | ||
3 | Kathrin Boleslawsky | ||
4 | Thomas Hofmann | ||
5 | Kornelia Diekers-Conraths | ||
6 | Horst Laumer | ||
7 | Jutta Kasten | ||
WK 4 | Stadt Wittstock/Dosse, Gemeinde Heiligengrabe | 1 | Dieter Welchering |
Stadtverordnetenversammlungen
Neuruppin | 1 | Andreas Haake |
2 | Otto Wynen | |
3 | Oliver Prokop | |
4 | Jürgen Dechsling | |
5 | Martin Nachtigall | |
6 | Frank Borchert | |
7 | Peter Deeken | |
Kyritz | 1 | Kathrin Boleslawsky |
2 | Prof. Dr. Franz-Josef Conraths | |
3 | Kerstin Franz | |
4 | Horst Laumer | |
5 | Kornelia Dieckers Conraths | |
6 | Thomas Hofmann | |
7 | Christine Feldmann | |
8 | Christiane Brandenburg |
Gemeindevertretungen
Fehrbellin | 1 | Jens Schröder |
2 | Anja Wolff | |
Zernitz-Lohm | 1 | Sigrid Schumacher |