Menü
Kreistag
WK1 | Gemeinde Kleinmachnow, Stadt Teltow | 1 | Henry Lieberenz |
2 | Dirk Krumeich | ||
3 | Herbert Franke | ||
4 | Andrea Schwartzkopf | ||
5 | Annedore Brüske-Dierker | ||
6 | Sebastian Pfister | ||
7 | Irina Bothmann | ||
8 | Peter Sahlmann | ||
9 | Barbara Sahlmann | ||
10 | Barbara Sahlmann | ||
11 | Alan Oeff | ||
WK2 | Gemeinde Nuthetal, Gemeinde Michendorf, Stadt Beelitz, Gemeinde Stahnsdorf | 1 | Elke Seidel |
2 | Gunnar Schilling | ||
3 | Claudia Günther | ||
4 | Stella Sander | ||
5 | Heiko Engel | ||
6 | Ilona Zerbe | ||
7 | Andree Halpap | ||
8 | Julia Sievers-Langer | ||
9 | Björn Grüneberg | ||
10 | Peter Koch | ||
11 | Michael Blume | ||
12 | Dieter Tietz | ||
13 | Volker Wiedersberg | ||
14 | Stefan Hesse | ||
15 | Karsten Steinike | ||
WK3 | Gemeinde Seddiner See, Stadt Werder (Havel), Gemeinde Schwielowsee | 1 | Axel Mueller |
2 | Winnie Berlin | ||
3 | Roland von Schmeling-D. | ||
4 | Ilona Klapper | ||
5 | Markus Jungmann | ||
6 | Katharina Weber | ||
7 | Dr. Hans-Joachim Mader | ||
8 | Joachim Hilburg | ||
9 | Matthias Plöchl | ||
10 | Ludwig Böhme | ||
11 | Dr. Rudolf Seidel | ||
12 | Hanno Salecker | ||
13 | Angelo Weber | ||
14 | Sebastian Becker | ||
WK4 | Amt Beetzsee, Gemeinde Gro0ß Kreutz (Havel), Gemeinde Kloster Lehnin, Amt Wusterwitz, Amt Ziesar | 1 | Dirk Hebenstreit |
2 | Sabine Herig | ||
3 | Chris Rapaport | ||
4 | Sunny Linda Spreu | ||
5 | Benni Seidel | ||
6 | Ulrike Wunderlich | ||
7 | Bodo Stahr | ||
8 | Cornelia Wehrle | ||
9 | Thomas Michel | ||
10 | Andrea Willgeroth | ||
11 | Bettina Schmidt-Faber | ||
12 | Karin Wolf | ||
13 | Clemens Götze | ||
14 | Kordula Döring | ||
15 | Dr. Beatrix Wuntke | ||
16 | Peter Bartels | ||
WK5 | Gemeinde Wiesenburg/Mark, Stadt Bad Belzig, Amt Niemegk, Amt Brück, Stadt Treuenbrietzen | 1 | Martin Köhler |
2 | Harald Lacher | ||
3 | Ursula Schwill | ||
4 | Bernd Schulz | ||
5 | Angela Kunkel-Zimmer | ||
6 | Burkhardt Kroll | ||
7 | Karin Luther | ||
8 | Gerd Seffner | ||
9 | Ulrich Peschel | ||
10 | Ulrike Model | ||
11 | Andreas Bruns | ||
12 | Anke Simon | ||
13 | Walter Boll | ||
14 | Achim Wehrle | ||
15 | Michael Luther | ||
16 | Martina Heyden |
Stadtverordnetenversammlungen
Beelitz | 1 | Dr. Elke Seidel |
2 | Dieter Tietz | |
3 | Ilona Zerbe | |
4 | Jens Albrecht | |
5 | Stefan Hesse | |
6 | Heiko Engel | |
7 | Jürgen Socher | |
8 | Julia Sievers-Langer | |
9 | Hanno Salecker | |
10 | Kordula Döring | |
11 | Peter Koch | |
12 | Beate Cifuentes | |
13 | Bodo Stahr | |
14 | Hans Tobner | |
15 | Dr. Rudolf Seidel | |
16 | Detlef Rieck | |
Teltow | 1 | Dirk Krumeich |
2 | Eberhard Adenstedt | |
3 | Christoph Radinger |
Gemeindevertretungen
Stahnsdorf | 1 | Dr. Bettina Schmidt-Faber |
2 | Thomas Michel | |
3 | Stella Sander | |
4 | Gunnar Schilling | |
5 | Andrea Willgeroth | |
6 | Clemens | |
7 | Martina Haser | |
Beetzseeheide | 1 | Karin Wolf |
Michendorf | 1 | Claudia Günther |
2 | Sebastian Grieg | |
3 | Nicole Meyerdirks | |
4 | Volker Wiedersberg | |
5 | Günther Schiemann | |
6 | Petra van Dorsten | |
7 | René Odenthal | |
8 | Martina Düvel | |
9 | Karsten Steinike | |
10 | Björn Grüneberg | |
Nuthetal | 1 | Dirk Hebenstreit |
2 | Sabine Herig | |
3 | Uwe Jäger | |
4 | Dieter Hinze | |
5 | Stefan Ratering | |
6 | Michael Blume | |
7 | Robert Bau |
Ortsbeiräte
Michendorf | 1 | Kurt Schröder |
Langerwisch | 1 | Karsten Steinike |
2 | Björn Grüneberg | |
Wildenbruch | 1 | Günther Schiemann |
Wilhelmshorst | 1 | Sebastian Grieg |
2 | Volker Wiedersberg | |
3 | Christoph Schulte | |
Gortz | 1 | Simon Wolf |
2 | Karin Wolf | |
Bergholz-Rehbrücke | 1 | Sabine Herig |
2 | Robert Bauer | |
3 | Dirk Hebenstreit | |
4 | Uwe Jäger | |
Saarmund | 1 | Dieter Hinze |